
ДЗ-98В.61100-010
- Эксплуатационная масса, т 20,1
- Модель двигателя ЯМЗ-236НЕ2
- Мощность двигателя, кВт (л.с.) 169 (229)
- Цена 9 320 000 руб.
Обзор
- Автогрейдер комплектуется надежной полноприводной трансмиссией 6/6 с карданным приводом переднего моста.
- Модернизированная рама позволяет устанавливать на автогрейдер рыхлительное оборудование заднего расположения.
- Капотная система обеспечивает свободный доступ к двигателю и его системам. Двигатель соответствует экологическому классу Евро-0. Глушитель и воздухоочиститель располагаются в подкапотном пространстве.
- Новая шестигранная кабина значительно увеличивает обзорность. Удобный монтаж/демонтаж кабины позволяет перевозить автогрейдер в трейлере или автофургоне. Значительно улучшена эргономика рабочего места оператора.
Характеристики
Силовая установка | |
Двигатель (модель) | ЯМЗ-236НЕ2 |
Тип двигателя | 6-ти цилиндровый V-образный четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением, с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха, Tier 2 |
Номинальная мощность нетто по SAE (кВт) / при оборотах, об/мин | 169 / 2100 |
Полная мощность, кВт (л.с.) / при оборотах, об/мин | 169 (229) / 2100 |
Рабочий объем, л | 11.15 |
Максимальный крутящий момент (Нм) / при оборотах, об/мин | 882 / 1100 |
Гидравлическая система | |
Номинальное давление в гидросистеме привода рабочего оборудования, МПа | 16 |
Рабочее оборудование | |
Угол поворота шарнирной рамы, град. | нет |
Угол поворота отвала в плане, град. | ± 360 |
Грейдерный отвал, длина / высота, мм | 4100 х 700 |
Боковой вынос отвала вправо/влево, мм | 900 / 900 |
Боковой сдвиг поворотного круга вправо/влево, мм | 900 |
Диапазон изменения угла резания грейдерного отвала, град. | 40 – 70 |
Максимальный угол откоса для зачистки отвалом, град | 90 |
Параметры хода | |
Минимальный радиус поворота по внешнему колесу, мм | 18000 |
Колесная формула | 1 х 3 х 3 |
Коробка перемены передач | Гидромеханическая, автоматическая 6WG180 |
Число передач вперед / назад | 6 / 3 |
Максимальная скорость передвижения вперед / назад, км/ч | 36 / 36 |
Оставьте заявку
Или закажите обратный звонок